Stand in Hessen ![]()
Ergebnisse in Hessen

Länderdaten

| Landeshauptstadt | Hessen |
| Fläche | 21.114,94 km² |
| Einwohnerzahl | 6.064.953 |
| Bevölkerungsdichte | 287 Einwohner pro km² |
| Ministerpräsident | Roland Koch (CDU) |
(Quelle Bild+Zahlen: Wikipedia)
Stand in Hessen ![]()


| Landeshauptstadt | Hessen |
| Fläche | 21.114,94 km² |
| Einwohnerzahl | 6.064.953 |
| Bevölkerungsdichte | 287 Einwohner pro km² |
| Ministerpräsident | Roland Koch (CDU) |
(Quelle Bild+Zahlen: Wikipedia)